![]() |
Lieu d'origine | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque | ONESEINE |
Certification | ISO9001,ISO14001 |
Numéro de modèle | Une 102 |
Rogers ro4350b Fabrication de PCB à couche unique
Paramètre du PCB:
Matériau:Rogers ro4350b
Finition de surface: ENIG
Couche:2
DK: Je ne sais pas.3.38
Facteur de perte:0.0004 ((1 MHz), 0.0009 ((10 GHz)
Épaisseur:0.813 mm
TG:> 280
Td:420
Conductivité thermique:0.71w/m.k.
Densité:10,79 gm/cm3
Description des PCB à haute fréquence:
Matériau de PCB à haute fréquence en stock:
Marque | Modèle | Épaisseur ((mm) | DK ((ER) |
- Je vous en prie. | Pour les produits de base | 0.203 mm,0.305 mm,0.406 mm,0.508 mm,0.813 mm,1.524 mm | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101 mm,0.168 mm,0.254 mm,0.338 mm,0.422 mm,0.508 mm,0.762 mm,1.524 mm | 30,48 ± 0.05 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 0.203 mm,0.305 mm,0.406 mm,0.508 mm,0.610 mm,0.813 mm,1.524 mm | 6.15 ± 0.15 | |
RO4835 | 0.168 mm,0.254 mm,0.338 mm,0.422 mm,0.508 mm,0.591 mm, 0.676 mm,0.762 mm,1.524 mm | 30,48 ± 0.05 | |
NT1département | 0.127 mm,0.787 mm,0.254 mm,1.575 mm,0.381 mm,3.175 mm,0.508 mm | 2.33 20,33 ± 0.02 |
|
NT1département | 0.127 mm,0.787 mm,0.254 mm,1.575 mm,0.381 mm,3.175 mm,0.508 mm | 2.20 2.20 ± 0.02 |
|
RO3003 | 0.13 mm,0.25 mm,0.50 mm,0.75 mm,1.52 mm | 30,00 ± 0.04 | |
RO3010 | 0.13 mm,0.25 mm,0.64 mm,1.28 mm | 10.2 ± 0.30 | |
Rubriques concernant les produits | 0.13 mm,0.25 mm,0.64 mm,1.28 mm | 6.15 ± 0.15 | |
Rubriques concernant les matériaux | 0.25 mm,0.50 mm,0.75 mm,1.52 mm | 30,02 ± 0.04 | |
RO3210 | 0.64 mm,1.28 mm | 10.2 ± 0.50 | |
Rubriques concernant les produits de construction | 0.64 mm,1.28 mm | 6.15 ± 0.15 | |
R03035 | 0.13 mm,0.25 mm,0.50 mm,0.75 mm,1.52 mm | 30,50 ± 0.05 | |
RTdépartement d'État | 0.127 mm,0.254 mm,0.508 mm,0.762 mm,1.524 mm,3.048 mm | 20,94 ± 0.04 | |
RTdépartement d'État | 0.127 mm,0.254 mm,0.635 mm,1.27 mm,1.90 mm,2.50 mm | 6.15 ± 0.15 | |
RTdépartement d'État | 0.127 mm,0.254 mm,0.635 mm,1.27 mm,1.90 mm,2.50 mm | 10.2 ± 0.25 | |
Taconique | Le numéro de série est le numéro de série. | 0.508. 0.762 | 2.45 à 2.65 |
Le TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
Le TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
Le CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
Je ne sais pas. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 1.5 | 2.55 |
Le nombre de points d'intervention | 0.8 | 3.7 | |
Le nombre d'équipements | 0.8 | 3 | |
L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 0.8 | 2.55 | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
Contactez-nous à tout moment